Рейтинг страхования

Позиция в рейтинге Страховая компания КАСКО Страхование недвижимости Страхование жизни, руб.
1 Chartis 3,82% 0,24% 1980
2 Zurich 3,84% 0,25% 2150
3 Россия 4,55% 0,31% 2200
4 Транснефть 4,76% 0,25% 2535
5 Евро-полис 4,80% 0,42% 2000
6 Альфа страхование 4,89% 0,40% 2220
7 Югория 4,99% 0,35% 2145
8 РЕСО гарантия 5,06% 0,49% 1780
9 Авангард полис 5,07% 0,33% 1950
10 Компаньон 5,09% 0,29% 1990
11 МСК 5,10% 0,29% 2300
12 Первая страховая 5,50% 0,33% 2410
13 СОГАЗ 5,62% 0,25% 2350
14 ГАЙДЕ 5,65% 0,38% 1960
15 ПАРИ 5,73% 0,26% 2250
16 МАКС 5,84% 0,38% 2360
17 Альянс 5,87% 0,45% 2390
18 ВТБ страхование 6,07% 0,59% 2470
19 Мегарусс-Д 6,22% 0,51% 2490
20 Согласие 6,74% 0,37% 2380

Comments are closed