Рейтинг кредитов

Позиция в рейтинге Название банка Мин. ставка по ипотеке  Мин. ставка автокредит  Мин. ставка потреб. кредит 
1 Транспортный 6,50% - 14,50%
2 Ак Барс 7% 9,90% 12,90%
3 Локо-Банк 7% 10,90% 15,00%
4 Глобэкс 7,65 12,50% 17,00%
5 Инвестторгбанк 7,75% 16,00% 14,50%
6 Примсоцбанк 7,90% 11,00% -
7 Плюс Банк 7,90% 5,90% -
8 Татфондбанк 7,90% 10,50% 14,50%
9 Восточный Экспресс Банк 7,90% 10,10% 22,00%
10 МДМ Банк 7,90% 12,00% 11,50%
11 Росэнергобанк 7,90% 10,00% -
12 Первобанк 7,90% 9,17% 16,50%
13 Руна-Банк 7,90% - -
14 Банк ИТБ 7,90% - -
15 Банк Жилищного Финансирования 7,90% 13,50% 10,00%
16 Мираф-Банк 7,90% 14,00% 16,00%
17 ОПМ-Банк 7,90% 17,00% 18,00%
18 Башкомснаббанк 7,90% 20,00% 17,00%
19 Мосстройэкономбанк 8,25% - -
20 Мастер-Банк 8,50% 15,50% 17,00%

Comments are closed