Рейтинг банков

Позиция в рейтинге Название банка Чистая прибыль, млн. руб. Кредитный портфель, млн. руб. Депозитный портфель, млн. руб.
1 Сбербанк России 29172,093 7926178,499 5391766,44
2 Газпромбанк 11917,664 1330773,746 243057,552
3 ВТБ 9630,409 1905701,267 13332,968
4 Альфа-Банк 3736,524 680561,95 223947,896
5 ВТБ 24 3004,025 680983,499 808140,081
6 Ханты-Мансийский Банк 2548,07 119784,319 51241,775
7 Ситибанк 2237,175 89402,411 53305,219
8 ИНГ Банк 2176,234 37105,786 1901,414
9 ЮниКредит Банк 2158,767 446968,183 47543,24
10 Хоум Кредит Банк 2003,563 123195,503 68630,99
11 Промсвязьбанк 1727,383 362643,56 120386,248
12 Кредит Европа Банк 1287,64 76184,365 6650,447
13 Росбанк 1221,699 383260,76 127037,005
14 Русский Стандарт 1143,877 118336,953 104777,141
15 Райффайзенбанк 1116,748 360000,959 198704,684
16 ОТП Банк 1070,812 94392,031 42773,92
17 Ренессанс Кредит 816,169 52640,449 31028,674
18 Московский Кредитный Банк 762,023 161335,065 84193,161
19 Банк Москвы 756,124 558838,3 147208,588
20 Уралсиб 680,112 247344,903 132722,44
21 Нордеа Банк 639,77 179007,638 6251,928
22 Совкомбанк 623,909 35922,929 36973,11
23 Зенит 562,439 130250,454 34708,243
24 Сведбанк 532,59 19024,021 352,126
25 Петрокоммерц 504,933 120315,734 64778,015
26 Банк БФА 426,428 12392,658 1440,147
27 Русфинанс Банк 408,727 100767,885 2367,072
28 Дойче Банк 407,88 3274,857 2254,456
29 РосЕвроБанк 388,987 48369,761 17100,545
30 Новикомбанк 352,576 45841,404 12197,632
31 СМП Банк 345,844 36689,859 52531,018
32 Тинькофф Кредитные Системы 334,983 24547,845 12586,574
33 Национальный Клиринговый Центр 295,718 517,23 17,056
34 НОМОС-Банк 290,899 284943,131 57697,673
35 Инвестторгбанк 277,839 60372,473 34366,809
36 Внешпромбанк 271,365 47642,825 10889,062
37 Тройка Диалог 262,418 821,271 874,519
38 Абсолют Банк 260,034 70457,702 18145,76
39 Транскапиталбанк 254,682 80354,092 20831,65
40 Россия 251,854 128139,351 27397,677
41 Азиатско-Тихоокеанский Банк 251,759 40312,178 29555,858
42 ДельтаКредит 244,624 49173,921 860,853
43 Союз 243,393 43298,731 15666,418
44 Национальный Расчетный Депозитарий 242,118 0 0
45 Металлинвестбанк 232,145 23127,488 6993,324
46 Банк Кредит Свисс 218,229 747,428 2184,006
47 Московский Областной Банк 212,322 20315,763 19539,433
48 Пересвет 211,448 41565,039 7687,37
49 Россельхозбанк 196,603 942121,503 145096,77
50 ЦентроКредит 193,004 20178,1 2274,07

Comments are closed