Рейтинг депозитов

Позиция в рейтинге Название банка Макс. ставка в рублях  Макс. ставка в долларах  Макс. ставка в евро 
1 Маст-Банк 12,50% 9,00% 9,00%
2 Агросоюз 12,30% 6,20% 6,20%
3 Межтрастбанк 12,20% 7,00% 6,00%
4 Росинтербанк 12,10% 7,50% 7,00%
5 Флексинвест Банк 12,09% - -
6 СмартБанк 12,00% 7,00% 7,00%
7 Связной Банк 12,00% 7,50% 6,50%
8 Хоум Кредит Банк 12,00% 5,50% 5,50%
9 Пойдём! 12,00% 7,00% 7,00%
10 Прадо-Банк 12,00% 7,50% 3,75%
11 Газстройбанк 12,00% 7,20% 7,20%
12 Милбанк 12,00% 6,50% 6,50%
13 Холдинг-Кредит 12,00% 8,15% 8,15%
14 Азиатско-Тихоокеанский Банк 12,00% 7,60% 7,40%
15 Русский Стандарт 12,00% 7,00% 6,50%
16 Народный Кредит 12,00% 8,00% 8,00%
17 Промсвязьбанк 12,00% 7,50% 7,50%
18 НС Банк 12,00% 6,00% 6,00%
19 Банк Проектного Финансирования 11,75% 7,75% 7,75%
20 Восточный Экспресс Банк 11,70% 6,70% 6,50%

Comments are closed